VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,656,205,562 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/14 まで。
合計転送トラフィック量は 928,289.84 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,188,935.9 GB  592,153,071
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,651,633.0 GB  5,312,836,246
3 Russian Federation  88,335,229.2 GB  1,391,382,137
4 Japan  68,345,428.4 GB  702,060,625
5 United States  53,096,875.3 GB  1,145,470,431
6 Taiwan  50,726,435.6 GB  791,725,034
7 France  46,257,864.3 GB  591,343,662
8 Indonesia  38,557,015.7 GB  892,375,323
9 India  36,095,691.8 GB  772,458,983
10 Viet Nam  29,653,068.8 GB  500,370,600
11 China  29,563,484.8 GB  772,502,406
12 Thailand  19,575,732.7 GB  346,208,367
13 United Arab Emirates  15,676,628.8 GB  517,843,952
14 Hong Kong  14,722,126.6 GB  239,696,571
15 Myanmar  13,057,941.7 GB  224,956,592
16 Philippines  12,911,214.8 GB  317,984,334
17 Malaysia  11,907,704.6 GB  140,666,511
18 Turkmenistan  11,746,798.5 GB  155,035,656
19 Bangladesh  9,486,398.2 GB  387,461,425
20 Ukraine  9,363,957.1 GB  535,989,342
21 Canada  8,112,897.8 GB  84,011,476
22 Saudi Arabia  7,993,645.1 GB  108,804,928
23 Germany  7,880,196.4 GB  246,208,583
24 Turkey  6,748,430.3 GB  98,947,166
25 Singapore  6,684,236.9 GB  409,661,425
26 Iraq  5,668,827.7 GB  224,973,553
27 Australia  5,614,998.8 GB  113,715,508
28 Brazil  5,340,873.6 GB  1,379,672,468
29 United Kingdom  5,260,342.3 GB  128,736,064
30 Lao People's Democratic Republic  4,534,783.4 GB  73,916,224
31 Pakistan  4,394,267.5 GB  104,895,369
32 Nigeria  3,756,766.7 GB  446,665,456
33 Argentina  3,345,626.0 GB  52,526,989
34 Cambodia  3,207,613.2 GB  92,579,578
35 Kenya  3,053,551.1 GB  183,128,474
36 Mexico  2,480,572.8 GB  44,055,649
37 Oman  2,050,279.2 GB  36,719,366
38 Spain  2,022,715.8 GB  22,968,381
39 Netherlands  1,922,484.4 GB  52,204,974
40 Armenia  1,457,566.9 GB  4,886,728
41 Egypt  1,368,703.8 GB  37,668,173
42 Qatar  1,351,955.2 GB  19,064,826
43 Algeria  1,351,705.2 GB  37,081,953
44 Nepal  1,329,207.8 GB  19,709,755
45 Syrian Arab Republic  1,297,654.5 GB  235,576,066
46 Jordan  1,280,206.0 GB  25,384,565
47 Somalia  1,248,104.9 GB  55,096,226
48 Italy  1,235,251.5 GB  15,073,794
49 Kyrgyzstan  1,166,443.3 GB  13,023,674
50 New Zealand  1,137,510.9 GB  15,085,001
51 Sudan  1,107,245.0 GB  40,778,183
52 Macau  1,054,695.9 GB  19,056,236
53 Kazakhstan  1,040,117.6 GB  15,171,672
54 Colombia  1,035,747.2 GB  19,786,644
55 Sweden  1,000,910.0 GB  17,949,915
56 Ghana  957,626.1 GB  56,494,800
57 Cote D'ivoire  950,078.1 GB  11,878,910
58 Austria  930,288.7 GB  14,618,858
59 Venezuela  865,372.6 GB  25,982,036
60 Belarus  835,149.2 GB  21,846,542
61 Chile  825,168.0 GB  14,171,850
62 Romania  790,433.8 GB  14,191,028
63 Peru  775,382.1 GB  10,635,917
64 Ethiopia  754,733.3 GB  39,109,948
65 Mongolia  696,469.0 GB  11,311,825
66 Gabon  687,354.1 GB  5,760,169
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,539.3 GB  19,237,177
68 Kuwait  678,964.8 GB  10,435,678
69 Morocco  652,469.7 GB  25,295,496
70 Poland  636,930.6 GB  9,051,899
71 Yemen  599,172.8 GB  20,343,723
72 Azerbaijan  596,076.9 GB  10,535,546
73 Latvia  590,268.3 GB  3,050,782
74 Ecuador  575,271.0 GB  53,679,473
75 Norway  545,148.6 GB  4,726,641
76 Switzerland  520,802.0 GB  37,522,081
77 Palestinian Territory Occupied  500,771.1 GB  12,399,123
78 Belgium  475,695.6 GB  6,446,111
79 South Africa  464,615.7 GB  17,110,095
80 Finland  439,606.8 GB  3,913,981
81 Tanzania United Republic of  427,824.1 GB  10,823,307
82 Afghanistan  425,974.4 GB  15,738,480
83 Israel  406,458.4 GB  9,199,690
84 Uganda  379,503.7 GB  19,217,399
85 Portugal  373,222.8 GB  5,873,978
86 Denmark  331,886.6 GB  3,043,647
87 Lithuania  323,687.7 GB  4,094,903
88 Hungary  323,235.2 GB  4,864,086
89 Czech Republic  321,142.7 GB  4,954,648
90 Georgia  296,582.2 GB  3,554,647
91 Guinea  281,698.4 GB  8,616,367
92 Greece  267,545.0 GB  3,758,408
93 Sri Lanka  260,824.7 GB  6,601,726
94 Bahrain  226,736.4 GB  3,661,940
95 Tunisia  218,139.6 GB  6,082,617
96 Dominican Republic  216,346.6 GB  6,962,920
97 Brunei Darussalam  213,779.7 GB  1,606,279
98 Bulgaria  211,760.8 GB  4,155,627
99 Guatemala  205,481.9 GB  4,408,866
100 Lebanon  203,212.2 GB  9,028,573
101 Uzbekistan  203,172.8 GB  4,124,079
102 Serbia  199,936.4 GB  3,544,472
103 Panama  188,492.9 GB  5,108,707
104 Bolivia  184,864.5 GB  3,243,443
105 Djibouti  163,499.4 GB  4,259,958
106 Paraguay  159,740.8 GB  2,105,489
107 Ireland  137,193.9 GB  2,049,481
108 Slovenia  133,083.4 GB  1,547,011
109 Costa Rica  116,545.4 GB  1,808,477
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,560.7 GB  1,154,854
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,453.3 GB  1,236,753
112 Moldova Republic of  107,424.6 GB  2,751,573
113 Cuba  105,782.1 GB  2,787,663
114 Albania  104,639.5 GB  2,347,998
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.3 GB  935,903
116 Mauritius  99,615.4 GB  1,332,317
117 Jamaica  92,470.7 GB  2,102,015
118 Bhutan  81,444.6 GB  1,686,798
119 Estonia  81,396.6 GB  1,068,230
120 Uruguay  79,184.2 GB  1,161,348
121 Luxembourg  61,834.3 GB  1,344,670
122 Honduras  61,458.0 GB  1,414,988
123 Benin  60,787.7 GB  7,046,731
124 Rwanda  59,966.2 GB  1,825,723
125 Antigua and Barbuda  59,394.3 GB  1,625,589
126 Cyprus  55,723.8 GB  7,563,121
127 Togo  53,980.6 GB  1,418,970
128 Maldives  53,162.8 GB  910,141
129 Senegal  53,086.2 GB  1,985,439
130 Guam  51,601.8 GB  986,888
131 Northern Mariana Islands  44,276.4 GB  270,424
132 Trinidad and Tobago  42,281.3 GB  643,984
133 Macedonia  42,111.7 GB  654,434
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,157.3 GB  3,238,514
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,875
137 Mozambique  33,641.1 GB  2,513,542
138 El Salvador  33,459.9 GB  878,119
139 Fiji  29,890.7 GB  825,238
140 Barbados  28,853.3 GB  353,274
141 Madagascar  28,849.7 GB  758,614
142 Nicaragua  27,293.1 GB  527,529
143 Malta  26,907.9 GB  506,615
144 Puerto Rico  26,446.6 GB  687,978
145 Tajikistan  25,683.0 GB  1,222,097
146 Iceland  25,549.2 GB  769,202
147 Namibia  25,351.6 GB  752,138
148 Palau  24,409.4 GB  192,647
149 Reunion  23,762.3 GB  94,756
150 Seychelles  22,522.8 GB  3,426,137
151 Congo The Democratic Republic of The  21,711.5 GB  1,470,701
152 Chad  21,584.8 GB  4,516,648
153 Angola  21,049.1 GB  798,143
154 Mali  18,589.3 GB  1,072,570
155 Burkina Faso  18,465.3 GB  1,581,502
156 Bahamas  17,868.7 GB  347,621
157 Mauritania  17,848.0 GB  536,799
158 Montenegro  17,784.7 GB  372,158
159 Zambia  16,554.3 GB  664,169
160 Zimbabwe  16,141.5 GB  2,285,404
161 Saint Lucia  15,217.9 GB  185,829
162 Guyana  14,396.2 GB  304,119
163 Papua New Guinea  13,439.8 GB  198,318
164 Malawi  13,356.5 GB  192,828
165 Suriname  11,387.2 GB  312,934
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,340
168 Haiti  9,361.0 GB  395,548
169 French Polynesia  9,213.3 GB  187,574
170 Belize  9,017.3 GB  517,205
171 Botswana  8,577.3 GB  193,389
172 Gambia  8,553.8 GB  3,638,843
173 Aruba  8,480.7 GB  94,386
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,914.4 GB  100,957
175 Curacao  7,085.7 GB  135,085
176 Liberia  6,599.9 GB  552,373
177 Marshall Islands  6,392.7 GB  60,605
178 South Sudan  6,378.5 GB  344,990
179 Vanuatu  5,552.4 GB  278,027
180 Dominica  5,364.0 GB  295,470
181 Martinique  5,352.1 GB  76,614
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,068
183 Congo  4,586.5 GB  124,630
184 Grenada  3,943.7 GB  88,340
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,255.2 GB  75,296
189 Guadeloupe  3,176.1 GB  43,797
190 Cape Verde  3,000.9 GB  137,413
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.6 GB  112,027
193 Cayman Islands  2,563.7 GB  58,371
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,317.1 GB  86,114
196 American Samoa  2,256.6 GB  49,583
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,661
199 Burundi  1,985.3 GB  197,119
200 Solomon Islands  1,981.3 GB  77,397
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,277
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,899
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,159.1 GB  56,392
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,852
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.4 GB  12,000
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  87.5 GB  1,754
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4