VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,339,101,781 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/19 まで。
合計転送トラフィック量は 911,448.00 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,969,921.5 GB  581,433,157
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,881.6 GB  5,310,314,236
3 Russian Federation  87,285,695.1 GB  1,387,040,086
4 Japan  66,584,122.1 GB  689,470,374
5 United States  52,129,828.6 GB  1,076,178,438
6 Taiwan  49,943,806.6 GB  786,750,933
7 France  45,881,199.4 GB  586,198,700
8 Indonesia  37,829,342.2 GB  883,757,513
9 India  35,388,668.3 GB  764,682,576
10 China  29,414,983.8 GB  770,236,784
11 Viet Nam  28,933,981.6 GB  493,635,159
12 Thailand  19,181,746.1 GB  343,030,427
13 United Arab Emirates  15,483,675.6 GB  515,623,084
14 Hong Kong  14,517,449.8 GB  235,241,966
15 Philippines  12,736,893.7 GB  314,112,765
16 Myanmar  12,720,507.4 GB  223,809,006
17 Malaysia  11,706,345.9 GB  138,926,974
18 Turkmenistan  11,360,259.1 GB  153,463,245
19 Bangladesh  9,449,160.2 GB  386,896,223
20 Ukraine  9,263,013.6 GB  529,441,928
21 Canada  7,961,946.3 GB  81,583,042
22 Saudi Arabia  7,824,278.7 GB  107,353,987
23 Germany  7,755,816.0 GB  238,936,886
24 Turkey  6,629,551.6 GB  97,506,404
25 Singapore  6,592,942.9 GB  378,520,027
26 Iraq  5,627,153.0 GB  224,042,699
27 Australia  5,468,097.1 GB  111,784,527
28 Brazil  5,167,314.2 GB  1,361,757,527
29 United Kingdom  5,145,000.3 GB  125,610,584
30 Lao People's Democratic Republic  4,402,842.3 GB  72,769,326
31 Pakistan  4,285,538.7 GB  103,816,999
32 Nigeria  3,580,773.0 GB  429,971,831
33 Cambodia  3,140,499.2 GB  91,790,951
34 Kenya  3,044,077.0 GB  182,678,535
35 Mexico  2,433,104.0 GB  43,334,990
36 Oman  1,972,901.6 GB  35,981,824
37 Argentina  1,933,428.8 GB  26,479,338
38 Spain  1,919,065.2 GB  20,598,209
39 Netherlands  1,889,580.5 GB  49,629,532
40 Armenia  1,451,305.9 GB  4,858,341
41 Egypt  1,342,447.0 GB  37,367,357
42 Qatar  1,325,081.5 GB  18,736,818
43 Algeria  1,320,457.3 GB  36,648,869
44 Nepal  1,319,514.7 GB  19,598,789
45 Syrian Arab Republic  1,274,854.2 GB  234,774,940
46 Jordan  1,266,189.3 GB  25,227,657
47 Italy  1,208,517.4 GB  14,707,117
48 New Zealand  1,112,606.9 GB  14,840,194
49 Kyrgyzstan  1,105,365.7 GB  12,427,193
50 Somalia  1,105,285.3 GB  50,170,077
51 Macau  1,041,869.3 GB  18,930,543
52 Sudan  1,029,162.9 GB  38,832,628
53 Kazakhstan  1,020,036.2 GB  14,905,144
54 Colombia  1,009,318.1 GB  19,456,582
55 Sweden  988,915.6 GB  17,049,406
56 Ghana  930,603.7 GB  54,803,826
57 Austria  922,791.8 GB  14,498,668
58 Venezuela  837,496.6 GB  25,560,367
59 Chile  809,404.0 GB  14,013,836
60 Belarus  801,736.0 GB  21,391,775
61 Romania  776,799.0 GB  13,370,115
62 Peru  759,123.8 GB  10,499,111
63 Ethiopia  743,498.5 GB  38,680,546
64 Mongolia  691,676.4 GB  11,274,944
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,355.5 GB  18,922,483
66 Kuwait  662,375.8 GB  10,232,066
67 Cote D'ivoire  645,555.9 GB  9,274,791
68 Morocco  645,241.9 GB  25,169,275
69 Poland  624,916.9 GB  8,731,426
70 Azerbaijan  594,393.9 GB  10,523,015
71 Latvia  585,854.3 GB  2,999,461
72 Yemen  567,815.1 GB  19,367,853
73 Ecuador  562,073.2 GB  53,505,437
74 Norway  541,477.1 GB  4,669,707
75 Switzerland  510,913.2 GB  34,555,403
76 Palestinian Territory Occupied  497,609.4 GB  12,360,636
77 Belgium  466,298.1 GB  6,234,278
78 South Africa  456,717.8 GB  16,896,517
79 Finland  432,250.2 GB  3,882,280
80 Tanzania United Republic of  416,641.7 GB  10,569,979
81 Israel  396,312.9 GB  8,970,490
82 Afghanistan  394,133.5 GB  14,668,362
83 Uganda  370,424.1 GB  18,844,258
84 Portugal  362,856.9 GB  5,672,994
85 Denmark  329,087.3 GB  2,999,791
86 Lithuania  317,681.4 GB  4,038,272
87 Hungary  314,956.8 GB  4,810,583
88 Czech Republic  313,522.2 GB  4,892,852
89 Georgia  290,908.8 GB  3,508,922
90 Guinea  280,992.6 GB  8,557,066
91 Greece  260,501.9 GB  3,721,642
92 Sri Lanka  250,137.7 GB  6,436,362
93 Gabon  234,399.6 GB  2,498,102
94 Bahrain  223,825.0 GB  3,608,178
95 Tunisia  215,941.5 GB  6,040,170
96 Brunei Darussalam  210,398.9 GB  1,596,534
97 Bulgaria  209,518.6 GB  4,102,872
98 Dominican Republic  207,365.4 GB  6,826,883
99 Lebanon  202,067.4 GB  8,998,737
100 Guatemala  201,180.1 GB  4,361,301
101 Uzbekistan  200,499.2 GB  3,956,805
102 Serbia  196,291.1 GB  3,529,589
103 Panama  181,399.2 GB  4,930,372
104 Bolivia  180,204.0 GB  3,179,237
105 Djibouti  162,302.5 GB  4,234,980
106 Paraguay  153,835.4 GB  2,054,592
107 Ireland  134,964.4 GB  1,871,448
108 Slovenia  132,238.0 GB  1,543,826
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,513.4 GB  1,124,010
110 Costa Rica  113,146.2 GB  1,684,919
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,403.0 GB  1,227,539
112 Moldova Republic of  105,989.1 GB  2,667,219
113 Albania  103,036.3 GB  2,332,401
114 Bosnia and Herzegowina  102,704.7 GB  932,809
115 Cuba  102,463.5 GB  2,646,009
116 Mauritius  98,412.9 GB  1,310,958
117 Jamaica  90,416.3 GB  2,059,622
118 Bhutan  81,030.3 GB  1,678,189
119 Estonia  80,087.2 GB  1,046,472
120 Uruguay  75,840.3 GB  1,111,731
121 Luxembourg  60,583.3 GB  1,317,359
122 Honduras  59,947.3 GB  1,390,196
123 Benin  59,595.6 GB  6,835,423
124 Antigua and Barbuda  58,074.3 GB  1,620,840
125 Cyprus  54,760.9 GB  5,025,592
126 Togo  53,790.3 GB  1,411,171
127 Maldives  51,686.7 GB  901,477
128 Senegal  50,848.7 GB  1,933,944
129 Guam  50,333.5 GB  978,121
130 Northern Mariana Islands  42,754.8 GB  267,531
131 Macedonia  41,844.5 GB  652,690
132 Trinidad and Tobago  41,582.1 GB  636,725
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,091.4 GB  1,216,815
135 Cameroon  36,327.6 GB  3,192,645
136 Timor-leste  33,899.1 GB  735,943
137 Mozambique  33,217.2 GB  2,376,479
138 El Salvador  32,781.6 GB  869,146
139 Fiji  29,600.7 GB  815,048
140 Barbados  28,569.0 GB  342,622
141 Madagascar  28,492.8 GB  749,634
142 Nicaragua  26,961.6 GB  519,867
143 Malta  26,524.3 GB  501,468
144 Namibia  25,290.1 GB  750,111
145 Iceland  24,724.4 GB  747,242
146 Tajikistan  24,704.5 GB  1,195,903
147 Puerto Rico  24,013.4 GB  635,704
148 Palau  23,845.2 GB  181,493
149 Reunion  23,193.1 GB  93,185
150 Seychelles  22,040.6 GB  3,411,613
151 Chad  21,481.8 GB  4,513,898
152 Congo The Democratic Republic of The  21,089.8 GB  1,435,971
153 Angola  20,438.6 GB  723,418
154 Mali  18,191.4 GB  1,057,381
155 Burkina Faso  18,006.2 GB  1,558,001
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,262
157 Bahamas  17,464.4 GB  345,119
158 Mauritania  17,460.2 GB  528,183
159 Zambia  16,181.6 GB  652,669
160 Zimbabwe  15,894.2 GB  2,279,808
161 Saint Lucia  14,873.3 GB  180,155
162 Guyana  13,841.7 GB  298,328
163 Malawi  13,154.0 GB  188,378
164 Papua New Guinea  12,504.5 GB  192,143
165 Suriname  11,133.1 GB  309,301
166 Samoa  9,826.1 GB  20,815
167 New Caledonia  9,670.9 GB  127,476
168 Haiti  9,171.4 GB  386,319
169 Belize  8,801.9 GB  514,542
170 French Polynesia  8,699.0 GB  185,084
171 Gambia  8,459.0 GB  3,636,089
172 Aruba  8,362.3 GB  92,005
173 Botswana  8,226.4 GB  189,611
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,821.6 GB  98,597
175 Curacao  6,843.2 GB  131,888
176 Liberia  6,548.1 GB  550,814
177 Marshall Islands  6,166.8 GB  59,361
178 South Sudan  6,117.5 GB  333,994
179 Dominica  5,268.8 GB  293,543
180 Martinique  5,209.0 GB  74,550
181 Equatorial Guinea  5,133.4 GB  314,784
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,259
183 Congo  4,485.3 GB  122,457
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,375.6 GB  36,940
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,640
189 Comoros  2,942.0 GB  51,397
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,525
191 Andorra  2,872.4 GB  71,768
192 Cape Verde  2,671.1 GB  124,379
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.7 GB  84,782
196 American Samoa  2,122.3 GB  47,632
197 Sint Maarten  1,991.0 GB  50,655
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.5 GB  194,915
200 Niger  1,949.6 GB  141,572
201 Solomon Islands  1,785.1 GB  74,610
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,735
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,783
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.5 GB  13,834
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,710
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,747
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.4 GB  11,661
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4