VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,226,780,906 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/02 まで。
合計転送トラフィック量は 944,113.50 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,353,738.0 GB  602,370,464
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,034,124.3 GB  5,317,869,128
3 Russian Federation  89,419,115.1 GB  1,399,408,366
4 Japan  69,978,279.8 GB  723,467,771
5 United States  54,099,325.1 GB  1,431,970,979
6 Taiwan  51,443,050.7 GB  795,788,048
7 France  46,475,893.2 GB  596,329,156
8 Indonesia  39,146,002.5 GB  897,714,423
9 India  36,768,012.9 GB  779,957,888
10 Viet Nam  30,359,027.7 GB  520,536,039
11 China  29,708,520.5 GB  776,644,177
12 Thailand  19,913,105.0 GB  348,217,679
13 United Arab Emirates  15,839,170.6 GB  519,105,611
14 Hong Kong  14,922,462.5 GB  258,548,835
15 Myanmar  13,342,297.0 GB  225,844,930
16 Philippines  13,062,694.9 GB  318,921,199
17 Turkmenistan  12,096,374.2 GB  156,475,631
18 Malaysia  12,079,185.3 GB  147,029,993
19 Bangladesh  9,514,753.6 GB  387,818,176
20 Ukraine  9,449,279.0 GB  542,172,865
21 Canada  8,254,778.7 GB  99,639,555
22 Saudi Arabia  8,131,387.4 GB  109,691,261
23 Germany  7,999,803.2 GB  258,044,451
24 Turkey  6,840,881.3 GB  103,023,047
25 Singapore  6,782,226.0 GB  415,423,572
26 Australia  5,748,295.6 GB  116,318,055
27 Iraq  5,688,038.8 GB  225,377,094
28 Brazil  5,540,899.8 GB  1,401,903,645
29 United Kingdom  5,358,656.4 GB  144,687,390
30 Argentina  4,825,203.7 GB  72,726,655
31 Lao People's Democratic Republic  4,653,224.6 GB  74,910,113
32 Pakistan  4,495,167.8 GB  105,801,118
33 Nigeria  3,909,742.8 GB  460,721,640
34 Cambodia  3,271,274.4 GB  93,178,316
35 Kenya  3,058,388.2 GB  183,278,976
36 Mexico  2,549,280.0 GB  44,646,379
37 Spain  2,170,654.5 GB  26,122,856
38 Oman  2,107,668.7 GB  37,119,534
39 Netherlands  1,951,432.4 GB  55,357,863
40 Armenia  1,462,524.3 GB  4,924,706
41 Egypt  1,391,349.4 GB  37,894,569
42 Qatar  1,376,198.4 GB  19,201,232
43 Algeria  1,374,089.0 GB  37,305,235
44 Nepal  1,337,747.1 GB  19,790,921
45 Somalia  1,335,148.5 GB  58,644,585
46 Syrian Arab Republic  1,318,245.2 GB  236,132,167
47 Jordan  1,297,890.0 GB  25,554,137
48 Italy  1,260,090.9 GB  15,808,490
49 Kyrgyzstan  1,214,850.0 GB  13,545,262
50 Sudan  1,179,689.1 GB  42,280,835
51 New Zealand  1,163,118.4 GB  15,287,109
52 Colombia  1,096,387.6 GB  20,277,788
53 Macau  1,065,082.6 GB  19,133,908
54 Cote D'ivoire  1,062,132.8 GB  13,108,970
55 Kazakhstan  1,057,593.4 GB  15,493,918
56 Gabon  1,045,300.8 GB  7,766,589
57 Sweden  1,011,774.3 GB  18,876,009
58 Ghana  979,656.7 GB  58,046,483
59 Austria  936,052.3 GB  14,693,329
60 Venezuela  901,358.8 GB  26,320,700
61 Belarus  861,254.8 GB  22,262,147
62 Chile  854,449.8 GB  14,404,042
63 Romania  805,022.8 GB  18,276,005
64 Peru  801,337.9 GB  10,784,654
65 Ethiopia  760,035.9 GB  39,291,302
66 Mongolia  699,929.9 GB  11,327,948
67 Kuwait  690,299.9 GB  10,530,306
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,827.2 GB  19,351,104
69 Morocco  658,265.7 GB  25,361,713
70 Poland  649,360.1 GB  9,448,756
71 Yemen  625,594.3 GB  21,139,240
72 Azerbaijan  597,010.1 GB  10,543,470
73 Latvia  593,955.7 GB  3,287,551
74 Ecuador  591,847.3 GB  53,823,787
75 Norway  547,836.4 GB  4,769,829
76 Switzerland  528,451.7 GB  40,029,369
77 Palestinian Territory Occupied  509,699.4 GB  12,444,884
78 Belgium  484,704.3 GB  6,790,642
79 South Africa  469,793.0 GB  17,220,622
80 Finland  447,725.6 GB  3,956,460
81 Afghanistan  445,992.4 GB  16,132,534
82 Tanzania United Republic of  435,421.4 GB  10,906,024
83 Israel  415,889.6 GB  9,408,958
84 Uganda  385,524.1 GB  19,358,807
85 Portugal  383,733.4 GB  5,954,364
86 Denmark  334,324.0 GB  3,067,879
87 Czech Republic  331,489.3 GB  5,009,469
88 Hungary  329,999.6 GB  4,914,069
89 Lithuania  329,501.0 GB  4,216,165
90 Georgia  300,916.5 GB  3,586,401
91 Guinea  283,929.7 GB  8,690,907
92 Greece  273,173.1 GB  4,030,321
93 Sri Lanka  271,193.1 GB  6,679,954
94 Bahrain  229,074.2 GB  3,677,464
95 Dominican Republic  225,317.0 GB  7,039,416
96 Brunei Darussalam  220,656.4 GB  1,612,150
97 Tunisia  219,700.3 GB  6,103,318
98 Bulgaria  214,101.0 GB  4,512,663
99 Guatemala  209,079.3 GB  4,433,860
100 Uzbekistan  205,525.1 GB  4,174,808
101 Lebanon  204,237.8 GB  9,052,794
102 Serbia  204,023.6 GB  3,591,930
103 Panama  198,145.8 GB  5,527,109
104 Bolivia  191,433.3 GB  3,314,778
105 Paraguay  165,964.7 GB  2,139,004
106 Djibouti  164,084.7 GB  4,263,414
107 Ireland  139,463.1 GB  2,828,112
108 Slovenia  133,675.7 GB  1,610,914
109 Costa Rica  120,034.8 GB  1,841,023
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,273.9 GB  1,165,969
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,819.6 GB  1,246,044
112 Moldova Republic of  108,766.1 GB  2,792,845
113 Cuba  107,010.0 GB  2,812,680
114 Albania  105,667.8 GB  2,355,813
115 Bosnia and Herzegowina  103,134.6 GB  938,429
116 Mauritius  100,418.0 GB  1,350,423
117 Jamaica  93,655.3 GB  2,134,091
118 Estonia  83,823.5 GB  1,274,641
119 Uruguay  82,716.6 GB  1,190,297
120 Bhutan  81,686.9 GB  1,691,462
121 Rwanda  73,597.8 GB  2,066,935
122 Honduras  62,625.4 GB  1,424,491
123 Luxembourg  62,607.5 GB  1,361,200
124 Benin  61,637.9 GB  7,079,750
125 Antigua and Barbuda  60,997.5 GB  1,630,059
126 Cyprus  57,153.0 GB  8,505,107
127 Senegal  54,400.8 GB  2,003,558
128 Togo  54,152.6 GB  1,421,841
129 Maldives  53,672.6 GB  914,785
130 Guam  53,183.3 GB  999,672
131 Northern Mariana Islands  45,069.6 GB  273,949
132 Trinidad and Tobago  42,746.0 GB  649,166
133 Macedonia  42,354.8 GB  656,088
134 Korea Democratic People's Republic of  39,720.3 GB  300,050
135 Cameroon  37,630.5 GB  3,266,480
136 Timor-leste  34,219.1 GB  745,164
137 El Salvador  34,175.1 GB  894,388
138 Mozambique  33,935.1 GB  2,531,443
139 Fiji  30,345.2 GB  840,978
140 Madagascar  29,228.9 GB  769,076
141 Barbados  29,070.6 GB  359,352
142 Puerto Rico  28,934.2 GB  715,353
143 Nicaragua  27,540.7 GB  530,806
144 Malta  27,523.9 GB  517,273
145 Tajikistan  26,912.8 GB  1,237,117
146 Iceland  26,190.0 GB  789,106
147 Palau  25,538.0 GB  197,535
148 Namibia  25,441.4 GB  754,002
149 Reunion  24,342.2 GB  95,815
150 Seychelles  22,942.5 GB  3,438,408
151 Congo The Democratic Republic of The  21,995.6 GB  1,479,555
152 Chad  21,632.4 GB  4,518,086
153 Angola  21,402.7 GB  806,916
154 Mali  18,741.6 GB  1,075,990
155 Burkina Faso  18,624.2 GB  1,587,841
156 Montenegro  18,382.6 GB  375,356
157 Mauritania  18,163.3 GB  542,584
158 Bahamas  18,018.8 GB  348,549
159 Zambia  16,768.8 GB  668,501
160 Zimbabwe  16,289.7 GB  2,287,063
161 Saint Lucia  15,706.0 GB  187,208
162 Guyana  14,749.7 GB  306,918
163 Papua New Guinea  14,302.4 GB  201,006
164 Malawi  13,558.9 GB  194,578
165 Suriname  11,494.1 GB  315,630
166 Samoa  9,926.6 GB  21,678
167 New Caledonia  9,802.2 GB  128,689
168 Haiti  9,415.0 GB  396,838
169 French Polynesia  9,404.6 GB  189,164
170 Belize  9,130.8 GB  518,822
171 Botswana  8,840.8 GB  199,425
172 Aruba  8,634.9 GB  96,555
173 Gambia  8,611.7 GB  3,641,183
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,022.4 GB  101,198
175 Curacao  7,357.8 GB  137,700
176 Liberia  6,676.9 GB  553,498
177 Marshall Islands  6,625.6 GB  61,276
178 South Sudan  6,469.7 GB  347,367
179 Vanuatu  5,891.9 GB  283,714
180 Martinique  5,588.5 GB  78,599
181 Dominica  5,505.9 GB  297,257
182 Equatorial Guinea  5,317.4 GB  318,746
183 Congo  4,650.2 GB  125,878
184 Grenada  3,965.1 GB  90,689
185 Andorra  3,750.5 GB  77,927
186 Bermuda  3,582.8 GB  20,333
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,465.0 GB  37,476
189 Guadeloupe  3,298.0 GB  44,348
190 Cape Verde  3,093.9 GB  139,057
191 Sierra Leone  3,082.2 GB  113,962
192 Comoros  2,946.0 GB  51,645
193 Cayman Islands  2,640.2 GB  59,263
194 Tonga  2,414.0 GB  165,475
195 American Samoa  2,365.9 GB  50,492
196 Swaziland  2,348.5 GB  86,815
197 Sint Maarten  2,125.2 GB  52,344
198 Micronesia Federated States of  2,118.3 GB  89,492
199 Solomon Islands  2,105.8 GB  78,559
200 Burundi  2,018.2 GB  197,727
201 Niger  1,975.3 GB  142,856
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.0 GB  22,077
203 Faroe Islands  1,743.2 GB  30,710
204 Greenland  1,623.0 GB  16,562
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,311.3 GB  38,909
207 Turks and Caicos Islands  1,222.1 GB  25,165
208 Lesotho  1,170.3 GB  56,590
209 Jersey  1,060.2 GB  27,209
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,656
211 Guinea-bissau  793.7 GB  33,402
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  343.8 GB  12,183
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,677
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,535
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.7 GB  14,617
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4