VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,654,786,662 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/13。
流量通过 VPN 传输总额为 928,237.95 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,183,786.2 GB  592,121,092
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,650,357.4 GB  5,312,826,040
3 Russian Federation  88,332,840.7 GB  1,391,373,797
4 Japan  68,340,181.7 GB  702,001,237
5 United States  53,092,851.9 GB  1,144,810,327
6 Taiwan  50,724,871.2 GB  791,714,118
7 France  46,256,816.3 GB  591,337,039
8 Indonesia  38,555,268.4 GB  892,364,753
9 India  36,094,413.7 GB  772,450,152
10 Viet Nam  29,651,842.0 GB  500,346,153
11 China  29,563,140.8 GB  772,490,728
12 Thailand  19,574,863.6 GB  346,204,778
13 United Arab Emirates  15,675,887.5 GB  517,840,711
14 Hong Kong  14,721,761.7 GB  239,658,800
15 Myanmar  13,057,503.0 GB  224,955,110
16 Philippines  12,910,766.3 GB  317,982,031
17 Malaysia  11,907,325.4 GB  140,654,850
18 Turkmenistan  11,746,025.8 GB  155,033,259
19 Bangladesh  9,486,255.7 GB  387,460,160
20 Ukraine  9,363,813.8 GB  535,985,669
21 Canada  8,112,125.4 GB  83,977,477
22 Saudi Arabia  7,992,877.6 GB  108,801,058
23 Germany  7,879,539.8 GB  246,169,170
24 Turkey  6,747,961.8 GB  98,939,284
25 Singapore  6,684,057.8 GB  409,644,751
26 Iraq  5,668,736.9 GB  224,971,705
27 Australia  5,614,614.1 GB  113,708,437
28 Brazil  5,340,323.1 GB  1,379,594,702
29 United Kingdom  5,259,674.8 GB  128,701,904
30 Lao People's Democratic Republic  4,534,461.6 GB  73,913,576
31 Pakistan  4,393,742.5 GB  104,892,740
32 Nigeria  3,756,202.2 GB  446,615,296
33 Argentina  3,337,726.5 GB  52,405,898
34 Cambodia  3,207,507.7 GB  92,577,277
35 Kenya  3,053,532.8 GB  183,128,333
36 Mexico  2,480,244.1 GB  44,051,977
37 Oman  2,050,001.6 GB  36,718,047
38 Spain  2,021,810.4 GB  22,960,254
39 Netherlands  1,922,389.7 GB  52,198,967
40 Armenia  1,457,549.1 GB  4,886,663
41 Egypt  1,368,619.5 GB  37,667,465
42 Qatar  1,351,881.5 GB  19,064,505
43 Algeria  1,351,614.7 GB  37,080,632
44 Nepal  1,329,140.6 GB  19,709,436
45 Syrian Arab Republic  1,297,591.1 GB  235,574,786
46 Jordan  1,280,131.9 GB  25,384,119
47 Somalia  1,247,865.5 GB  55,092,639
48 Italy  1,235,122.5 GB  15,070,221
49 Kyrgyzstan  1,166,364.1 GB  13,023,169
50 New Zealand  1,137,438.1 GB  15,084,376
51 Sudan  1,106,942.7 GB  40,774,250
52 Macau  1,054,683.6 GB  19,056,080
53 Kazakhstan  1,040,013.5 GB  15,171,439
54 Colombia  1,035,631.5 GB  19,785,544
55 Sweden  1,000,857.7 GB  17,938,921
56 Ghana  957,548.7 GB  56,489,464
57 Cote D'ivoire  949,708.1 GB  11,874,864
58 Austria  930,253.0 GB  14,618,597
59 Venezuela  865,132.7 GB  25,979,257
60 Belarus  835,087.3 GB  21,846,175
61 Chile  825,057.0 GB  14,171,043
62 Romania  790,353.1 GB  14,186,287
63 Peru  775,308.4 GB  10,635,321
64 Ethiopia  754,717.4 GB  39,109,671
65 Mongolia  696,468.1 GB  11,311,812
66 Gabon  685,209.1 GB  5,752,630
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,511.8 GB  19,236,621
68 Kuwait  678,911.6 GB  10,435,330
69 Morocco  652,425.1 GB  25,295,168
70 Poland  636,874.5 GB  9,049,553
71 Yemen  599,003.5 GB  20,339,847
72 Azerbaijan  596,075.9 GB  10,535,518
73 Latvia  590,252.8 GB  3,050,019
74 Ecuador  575,129.9 GB  53,678,314
75 Norway  545,103.4 GB  4,726,378
76 Switzerland  520,774.0 GB  37,518,378
77 Palestinian Territory Occupied  500,760.9 GB  12,399,038
78 Belgium  475,654.3 GB  6,444,589
79 South Africa  464,601.4 GB  17,109,851
80 Finland  439,586.5 GB  3,913,921
81 Tanzania United Republic of  427,785.2 GB  10,822,992
82 Afghanistan  425,934.7 GB  15,738,018
83 Israel  406,438.8 GB  9,199,253
84 Uganda  379,486.8 GB  19,217,145
85 Portugal  373,079.4 GB  5,873,651
86 Denmark  331,867.3 GB  3,043,569
87 Lithuania  323,679.7 GB  4,094,789
88 Hungary  323,157.0 GB  4,863,551
89 Czech Republic  321,111.6 GB  4,954,391
90 Georgia  296,579.3 GB  3,554,597
91 Guinea  281,696.9 GB  8,616,279
92 Greece  267,512.4 GB  3,758,320
93 Sri Lanka  260,794.8 GB  6,601,586
94 Bahrain  226,720.1 GB  3,661,897
95 Tunisia  218,129.4 GB  6,082,505
96 Dominican Republic  216,277.3 GB  6,962,383
97 Brunei Darussalam  213,775.4 GB  1,606,257
98 Bulgaria  211,753.2 GB  4,154,340
99 Guatemala  205,465.4 GB  4,408,635
100 Lebanon  203,207.1 GB  9,028,422
101 Uzbekistan  203,167.2 GB  4,123,940
102 Serbia  199,929.4 GB  3,544,455
103 Panama  188,452.7 GB  5,108,182
104 Bolivia  184,830.2 GB  3,243,014
105 Djibouti  163,499.3 GB  4,259,957
106 Paraguay  159,725.9 GB  2,104,982
107 Ireland  137,170.8 GB  2,047,865
108 Slovenia  133,083.1 GB  1,547,007
109 Costa Rica  116,498.9 GB  1,808,193
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,555.7 GB  1,154,831
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,445.3 GB  1,236,702
112 Moldova Republic of  107,417.9 GB  2,751,301
113 Cuba  105,772.3 GB  2,787,440
114 Albania  104,632.9 GB  2,347,979
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.3 GB  935,903
116 Mauritius  99,613.1 GB  1,332,256
117 Jamaica  92,467.5 GB  2,101,923
118 Bhutan  81,442.7 GB  1,686,790
119 Estonia  81,391.5 GB  1,067,444
120 Uruguay  79,163.8 GB  1,161,153
121 Luxembourg  61,828.9 GB  1,344,569
122 Honduras  61,456.5 GB  1,414,896
123 Benin  60,783.6 GB  7,046,572
124 Rwanda  59,885.4 GB  1,824,712
125 Antigua and Barbuda  59,364.9 GB  1,625,580
126 Cyprus  55,721.6 GB  7,563,098
127 Togo  53,980.4 GB  1,418,937
128 Maldives  53,161.8 GB  910,103
129 Senegal  53,073.0 GB  1,985,361
130 Guam  51,599.9 GB  986,885
131 Northern Mariana Islands  44,264.4 GB  270,411
132 Trinidad and Tobago  42,277.5 GB  643,938
133 Macedonia  42,109.9 GB  654,424
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,154.3 GB  3,238,431
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,874
137 Mozambique  33,640.1 GB  2,513,518
138 El Salvador  33,455.4 GB  877,999
139 Fiji  29,890.4 GB  824,988
140 Barbados  28,852.2 GB  353,232
141 Madagascar  28,845.9 GB  758,608
142 Nicaragua  27,293.1 GB  527,518
143 Malta  26,907.4 GB  506,582
144 Puerto Rico  26,439.8 GB  687,859
145 Tajikistan  25,680.1 GB  1,222,071
146 Iceland  25,547.6 GB  769,125
147 Namibia  25,351.2 GB  752,136
148 Palau  24,402.2 GB  192,635
149 Reunion  23,720.9 GB  94,751
150 Seychelles  22,521.8 GB  3,426,113
151 Congo The Democratic Republic of The  21,709.4 GB  1,470,677
152 Chad  21,584.7 GB  4,516,646
153 Angola  21,048.7 GB  798,032
154 Mali  18,585.3 GB  1,072,527
155 Burkina Faso  18,464.6 GB  1,581,478
156 Bahamas  17,856.1 GB  347,616
157 Mauritania  17,847.7 GB  536,777
158 Montenegro  17,784.6 GB  372,155
159 Zambia  16,553.8 GB  664,157
160 Zimbabwe  16,141.3 GB  2,285,402
161 Saint Lucia  15,207.1 GB  185,823
162 Guyana  14,340.4 GB  304,082
163 Papua New Guinea  13,438.4 GB  198,298
164 Malawi  13,356.5 GB  192,828
165 Suriname  11,387.2 GB  312,932
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,340
168 Haiti  9,360.8 GB  395,542
169 French Polynesia  9,208.1 GB  187,566
170 Belize  9,015.9 GB  517,197
171 Botswana  8,574.7 GB  193,355
172 Gambia  8,553.7 GB  3,638,836
173 Aruba  8,480.4 GB  94,377
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,953
175 Curacao  7,085.2 GB  135,080
176 Liberia  6,599.9 GB  552,373
177 Marshall Islands  6,392.7 GB  60,605
178 South Sudan  6,378.4 GB  344,970
179 Vanuatu  5,549.9 GB  278,016
180 Dominica  5,363.8 GB  295,467
181 Martinique  5,350.6 GB  76,605
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,068
183 Congo  4,586.3 GB  124,625
184 Grenada  3,943.7 GB  88,340
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,252.0 GB  75,274
189 Guadeloupe  3,176.1 GB  43,796
190 Cape Verde  3,000.7 GB  137,410
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.6 GB  112,024
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,365
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,317.0 GB  86,110
196 American Samoa  2,256.6 GB  49,581
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,119
200 Solomon Islands  1,980.8 GB  77,381
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,272
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,209.0 GB  24,896
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,159.1 GB  56,387
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,839
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.4 GB  12,000
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  87.3 GB  1,752
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4